AKTUÁLNÍ VÝPRAVA | ||||
---|---|---|---|---|
náhodný výběr | plánování směn | vypravenost vozů | zobrazit mapu na samostat. stránce | tramvaje | trolejbusy | autobusy | vše | online mapa | |||
1 | Koprasy 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Střelná Hora 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
2 | Nemocnice Vřesiny 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Hlavní nádraží 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
3 | Červený Vrch 1 vůz / 0 cestujících ø nadj. 124 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Hlavní nádraží 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
10 | Rolky 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Evropská 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
13 | Rolky 1 vůz / 21 cestujících ø nadj. 47 s / ø zpož. 0 s / ø 21 cest. | Hlavní nádraží 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
14 | Háje, rozcestí 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Evropská 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
15 | Nové Zámky 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Zborovská pole 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
Nákupní zóna » Nové Zámky 1 vůz / 13 cest. / ø nadj. 106 s / ø zpož. 0 s / ø 13 cest. | ||||
16 | Zborov 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Antonína Barcala 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
17 | Rychtářka 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Bělice 1 vůz / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 2279 s / ø 0 cest. | ||
18 | Nemocnice Vřesiny 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Bělice 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
20 | Hlavní nádraží 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Univerzita 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
22 | Nové Zámky 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Hlavní nádraží 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
Hlavní nádraží » Poliklinika 1 vůz / 6 cest. / ø nadj. 0 s / ø zpož. 121 s / ø 6 cest. | ||||
23 | Střelná Hora 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Na Lukách 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
24 | Koupaliště 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Hlavní nádraží 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
Koupaliště » Radeckého náměstí 1 vůz / 18 cest. / ø nadj. 0 s / ø zpož. 313 s / ø 18 cest. | ||||
26 | Zborov 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Nemocnice Vřesiny 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
29 | Rolky 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Nemocnice Vřesiny 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
30 | Koprasy 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Zadní Rolky 1 vůz / 42 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 15 s / ø 42 cest. | ||
42 | Mezinárodní letiště 1 vůz / 18 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 80 s / ø 18 cest. | Mezinárodní letiště 1 vůz / 18 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 80 s / ø 18 cest. | ||
61 | Borovec 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Hlavní nádraží 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
99 | Mezinárodní letiště 1 vůz / 0 cestujících ø nadj. 1622 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Autobusové nádraží 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
NC | Nákupní centrum Zborovská pole 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | |||
C E L K E M 10 vozů / 136 cestujících ø nadj. 179 s / ø zpož. 8 s / ø 14 cest. | ||||
© Dopravní podnik Simtov, 2024 www.dpsimtov.eu |