
| AKTUÁLNÍ VÝPRAVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| náhodný výběr | plánování směn | vypravenost vozů | zobrazit mapu na samostat. stránce | tramvaje | trolejbusy | autobusy | vše | online mapa | |||
![]() 1 | Koprasy 1 vůz / 0 cestujících ø nadj. 484 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Střelná Hora 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 2 | Nemocnice Vřesiny 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Hlavní nádraží 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 3 | Červený Vrch 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Hlavní nádraží 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 4 | Slivenec 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Holešov 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 5 | Olešná 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Opletalova 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 10 | Rolky 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Evropská 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 12 | Mezinárodní letiště 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Mezinárodní letiště 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 13 | Rolky 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Hlavní nádraží 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 14 | Planá 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Evropská 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 15 | Nové Zámky 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Zborovská pole 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 16 | Zborov 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Antonína Barcala 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 17 | Rychtářka 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Bělice 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 18 | Nemocnice Vřesiny 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Bělice 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 20 | Hlavní nádraží 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Univerzita 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 22 | Nové Zámky 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Hlavní nádraží 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 23 | Střelná Hora 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Na Lukách 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 24 | Koupaliště 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Hlavní nádraží 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 26 | Zborov 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Nemocnice Vřesiny 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 27 | Rudolfov 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Univerzita 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 29 | Rolky 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Nemocnice Vřesiny 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 30 | Nádraží Koprasy 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Zadní Rolky 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 41 | Strelna Hora 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Zborovská pole 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 42 | Rolky 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Rolky 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 61 | Borovec 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Hlavní nádraží 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() 99 | Mezinárodní letiště 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | Autobusové nádraží 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||
![]() NC | Nákupní centrum Zborovská pole 0 vozů / 0 cestujících ø nadj. 0 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | |||
| C E L K E M 1 vůz / 0 cestujících ø nadj. 484 s / ø zpož. 0 s / ø 0 cest. | ||||
![]() | © Dopravní podnik Simtov, 2026 www.dpsimtov.eu | |||



